Servicedata för Volvo P 1800
MODELL | ÅRSMODELL | MOTOR | VÄXELLÅDA | DIFFERENTIAL |
AMAZON 3g | 56 - 57 | 3,5 lt - XL 30 | 0,5 lt - ST 90 | 1,3 lt - EP 80w |
AMAZON 4g | 58 - 60 | 3,5 LT - XL 30 | 0,9 lt - ST 90 | 1,3 lt - EP 80w |
AMAZON B 16 | 61 | 3,5 lt - XL 30 | 0,8 lt - ST 90 | 1,3 lt - EP 80w |
AMAZON B 16 od | 61 | 3,5 lt - XL 30 | 1,8 lt - XL 30 | 1,3 lt - EP 80w |
AMAZON B 18 | 62 - 68 | 3,8 lt - XL 20w/50 | 0,8 lt - ST 90 | 1,3 lt - EP 80w |
AMAZON B 18 od | 62 - 68 | 3,8 lt - XL 20w/50 | 1,8 lt - XL 30 | 1,3 lt - EP 80w |
AMAZON B 18 aut | 64 - 68 | 3,8 lt - XL 20w/50 | 6,4 lt - TQ-F | 1,3 lt - EP 80w |
AMAZON B 20 | 69 - 70 | 3,8 lt - XL 20w/50 | 1,8 lt - XL 30 | 1,3 lt - EP 80w |
BENSIN | 98 oktan eller Green 95 oktan + Castrol Valvemaster Plus | |||
STYRNING | Castrol EP 80w | |||
FÖRGASARE | Castrol Carburetter Oil eller Castrol Fork Oil 20w | |||
SMÖRJNING | Castrol MS 3 (framvagn etc.) - Castrol LM (universal, lager etc) | |||
BROMSVÄTSKA | Castrol Response S3 (normal körning) - Castrol Response S4 (hård körning) | |||
To Castrol Oils
F Ö R B E H Å L L
Anvisningarna på denna sida vilar på nuvarande erfarenheter och på de informationer som varit möjligt att hitta . Användaren måste själv avgöra om upplysningarna är tillräckliga för hans användande av produkten .