servicedata triumph
| MODEL | YEAR | ENGINE | GEARBOX | DIFFERENTIAL |
| TR 2 / 3 / 3A | 53 - 61 | 6,3 lt - XL 30 | 0,9 lt - XL 30 (2) | 0,9 lt - EP 90 |
| TR 4 | 61 - 65 | 6,3 lt - XL 20w / 50 | 0,9 lt - EP 90 (1) | 0,9 lt - EP 90 |
| TR 4A | 64 - 67 | 6,5 lt - XL 20w / 50 | 0,9 lt - EP 90 (1) | 0,9 lt - EP 90 |
| TR 5 / 250 | 67 - 68 | 4,5 lt - XL 20w / 50 | 1,1 lt - EP 90 (2) | 0,9 lt - EP 90 |
| TR 6 | 68 - 75 | 4,5 lt - XL 20w / 50 | 1,1 lt - EP 90 (2) | 1,4 lt - EP 90 |
| TR 7 - 4 speed | 75 - 78 | 4,5 lt - XL 20w / 50 | 1,4 lt - EP 90 | 1,3 lt - EP 90 |
| TR 7 - 5 speed | 77 - 81 | 4,5 lt - XL 20w / 50 | 1,4 lt - TQ | 1,3 lt - EP 90 |
| SPITFIRE 4 / MK II | 62 - 67 | 4,0 lt - XL 20w / 50 | 0,9 lt - EP 90 (1) | 0,6 lt - EP 90 |
| SPITFIRE MK III - IV / 1500 | 67 - 81 | 4,5 lt - XL 20w / 50 | 0,9 lt - EP 90 (1) | 0,6 lt - EP 90 |
| GT 6 | 66 - 73 | 4,5 lt - XL 20w / 50 | 0,9 lt - EP 90 (1) | 0,6 lt - EP 90 |
| STAG | 70 - 77 | 5,1 lt - XL 20w / 50 | 1,3 lt - EP 90 (3) | 1,1 lt - EP 90 |
| HERALD | 59 - 60 | 4.0 lt - XL 30 | 0,9 lt - EP 90 | 0,6 lt - EP 90 |
| HERALD 1200 | 61 - 70 | 4,0 lt - XL 20w / 50 | 0,9 lt - EP 90 | 0,6 lt - EP 90 |
| HERALD 13 / 60 | 67 - 71 | 4,0 lt - XL 20w / 50 | 0,9 lt - EP 90 | 0,6 lt - EP 90 |
| VITESSE 1600 | 62 - 71 | 4,0 lt - XL 20w 7 50 | 0,9 lt - EP 90 | 0,6 lt - EP 90 |
| VITESSE 2000 | 66 - 71 | 4,5 lt - XL 20w / 50 | 0,9 lt - EP 90 (1) | 0,6 lt - EP 90 |
| 2000 / 2500 MK I | 63 - 69 | 4,5 lt - XL 20w / 50 | 1,4 lt - EP 90 (4) | 1,0 lt - EP 90 |
| 2000 / 2500 MK II ESTATE | 69 - 77 | 4,5 lt - XL 20w / 50 | 1,4 lt - EP 90(4) | 1,0 lt - EP 90 |
| 2000 / 2500 MK II SALOON | 69 - 77 | 4,5 lt - XL 20w / 50 | 1,4 lt - EP 90(4) | 1,3 lt - EP 90 |
| GEARBOX WITH OVERDRIVE | (1) = 1,4 lt / (2) = 2,0 lt / (3) = 2,1 lt / (4) = 2,6 lt | |||
| FUEL | 98 octane or Green 95 octane + Castrol Valvemaster Plus | |||
| STEERING | Castrol EP 90 | |||
| CARBURETTER | Castrol Carburetter Oil or Castrol Fork Oil 20w | |||
| ARMSTRONG SHOCK ABSORBER | Castrol Fork Oil 20w | |||
| GREASE | Castrol MS 3 (suspension etc.) - Castrol LM (universal, bearings etc) | |||
| BRAKE FLUID | Castrol Response S3 (normal driving) - Castrol Response S4 (hard driving) | |||
To Castrol Oils
F Ö R B E H Å L L
Anvisningarna på denna sida vilar på nuvarande erfarenheter och på de informationer som varit möjligt att hitta . Användaren måste själv avgöra om upplysningarna är tillräckliga för hans användande av produkten .